FSP Home Hybrid — 6 kW ইনভার্টার | 4.60 kWp সোলার | 10.24 kWh ব্যাটারি (GoodWe + LONGi) | Family Hybrid Solar
- হাইব্রিড, সিঙ্গেল-ফেজ • GoodWe GW6000-ES-C10
- 4.60 kWp (8 × LONGi 575 Wp) • 2 × LX A5.0-30 = 10.24 kWh
- 1 kW লোডে ≈৮ ঘণ্টা (শর্তসহ) • মূল্যপ্রস্তাব নিন
- পেমেন্ট: ব্যাংক ট্রান্সফার · ক্যাশ অন ডেলিভারি · কার্ড / মোবাইল ব্যাংকিং (SSLCommerz) · বিকাশ
- ডেলিভারি চার্জ (১টি): ঢাকার ভিতরে ৳1,285 · ঢাকার বাইরে ৳1,730 (ওজন ~80 কেজি · প্রথম ১ কেজির পর প্রতি কেজিতে ঢাকায় ৳১৫, বাইরে ৳২০ · ঢাকা অফিস থেকে নিজে নিলে ফ্রি)
- ফ্রি ডেলিভারি: ঢাকার ভিতরে ৳8,590 বা তার বেশি অর্ডারে
- ওয়ারেন্টি: প্রস্তুতকারকের শর্ত অনুযায়ী
- ফেরত/রিটার্ন: রিফান্ড ও রিটার্ন নীতি দেখুন
কোন সাইজ বা ব্যাকআপ লাগবে নিশ্চিত নন? ৩ ধাপের প্যাকেজ গাইড দেখুন →
ইনস্টলেশনসহ সম্পূর্ণ সিস্টেম চান? প্রকৌশলীর মূল্যপ্রস্তাব নিন →
Description
| কাদের জন্য | বাসায় দিনের সোলার ব্যবহার ও নির্বাচিত লোডে ব্যাকআপ (ফ্যান, লাইট, ফ্রিজ, টিভি, রাউটার; বড় AC নয় — আলাদা হিসাব) |
|---|---|
| সিস্টেমের ধরন | হাইব্রিড (গ্রিড + সোলার + ব্যাটারি), সিঙ্গেল-ফেজ |
| সোলার প্যানেল (array) | 4.60 kWp — 8 × LONGi Hi-MO 6 LR5-72HTH-575M (575 Wp) |
| ইনভার্টার | 6 kW — GoodWe GW6000-ES-C10; ব্যাকআপ নমিনাল 6.0 kVA (সর্বোচ্চ 6.6 kVA; স্বল্প সময়ের জন্য 12.0 kVA — ডেটাশিটে “10c” লেখা) |
| ব্যাটারি | 2 × GoodWe LX A5.0-30 (LFP) — নমিনাল 10.24 kWh, প্রস্তুতকারক-ঘোষিত ব্যবহারযোগ্য 10 kWh (প্রতিটি 5 kWh) |
| নির্দিষ্ট লোডে আনুমানিক ব্যাকআপ | 1 kW স্থির লোডে আনুমানিক ৮–৮.৫ ঘণ্টা (শর্ত নিচে) |
| মূল্য | মূল যন্ত্রাংশের তালিকা মূল্য ৳563,000 — সম্পূর্ণ প্যাকেজের মূল্যপ্রস্তাব নিন |
| ইনস্টলেশন | ইনস্টলেশনসহ বিকল্প আছে — পরিধি নিচে |
FSP Home Hybrid — 6 kW ইনভার্টার | 4.60 kWp সোলার | 10.24 kWh ব্যাটারি। নামের “6 kW” ইনভার্টারের AC ক্ষমতা; প্যানেলের মোট ক্ষমতা 4.60 kWp; ব্যাটারি 10.24 kWh।
মূল যন্ত্রাংশ (যাচাই করা কনফিগারেশন)
| অংশ | মডেল ও মূল তথ্য | সংখ্যা | তালিকা মূল্য |
|---|---|---|---|
| ইনভার্টার | GoodWe GW6000-ES-C10 — সিঙ্গেল-ফেজ, 2 MPPT, ব্যাটারি 48 V (40–60 V), সর্বোচ্চ চার্জ/ডিসচার্জ 140 A, সর্বোচ্চ PV 12.0 kW | ১ | ৳132,000 |
| ব্যাটারি | GoodWe LX A5.0-30 (Lynx Home A G3) — LFP, 5.12 kWh নমিনাল / 5 kWh ব্যবহারযোগ্য, নামিক চার্জ/ডিসচার্জ 60/100 A | ২ | ৳319,000 |
| সোলার প্যানেল | LONGi Hi-MO 6 LR5-72HTH-575M — 575 Wp, Voc 52.06 V, Isc 14.14 A | ৮ | ৳112,000 |
তালিকা মূল্য সাইটের বর্তমান পণ্য পাতা থেকে (GoodWe: প্রাইস লিস্ট ২০ আগস্ট ২০২৬)। VAT অন্তর্ভুক্ত কি না যাচাই বাকি। মাউন্টিং, কেবল, সুরক্ষা, আর্থিং ও ইনস্টলেশন এই যোগফলে নেই।
সামঞ্জস্য যাচাই
- ব্যাটারি–ইনভার্টার: LX A5.0-30 GoodWe-এর Compatibility Overview-এ ES Uniq 3–12K-এর সঙ্গে অনুমোদিত, ফার্মওয়্যার ARM 09 বা পরের — ইনস্টলেশনের সময় ইউনিটের ফার্মওয়্যার মিলিয়ে নেওয়া হবে।
- দুটি ব্যাটারির মিলিত নামিক ডিসচার্জ (2 × 100 A) ইনভার্টারের 140 A সীমার বেশি — ইনভার্টারের 6 kVA ব্যাকআপ চালাতে যথেষ্ট।
- ব্যাটারি–ইনভার্টার DC ও কমিউনিকেশন কেবল 3 m-এর কম।
| স্ট্রিং যাচাই | মান |
|---|---|
| প্রতি স্ট্রিংয়ে প্যানেল | 4 |
| স্ট্রিং Voc (5 °C-এ, β −0.23 %/°C) | 217.8 V |
| স্ট্রিং Vmp (STC) | 175.6 V |
| প্যানেলের Isc / Imp | 14.14 A / 13.10 A |
| ইনভার্টারের সীমা | সর্বোচ্চ 600 V; MPPT 60–550 V; প্রতি MPPT ইনপুট 20 A, শর্ট-সার্কিট 26 A |
বিন্যাস: প্রতিটি MPPT-তে ৪টি প্যানেলের ১টি স্ট্রিং (মোট ২ স্ট্রিং)। ছাদের দিক ভিন্ন হলে স্ট্রিং বিন্যাস সাইট অনুযায়ী বদলাতে পারে।
ব্যাকআপের হিসাব ও শর্ত
১ kW লোড ৪ ঘণ্টা চালাতে লোডের কাছে ৪ kWh পৌঁছাতে হয়। এখানে: ব্যবহারযোগ্য 10 kWh − 10 % রিজার্ভ = 9 kWh; ব্যাটারি থেকে AC সর্বোচ্চ দক্ষতা 95.5 % ধরে লোডে ≈ 8.6 kWh → 1 kW স্থির লোডে ≈ ৮–৮.৫ ঘণ্টা, 500 W-এ ≈ ১৬–১৭ ঘণ্টা।
শর্ত: ব্যাটারি পূর্ণ চার্জ (100 % SOC) থেকে শুরু, সোলার ইনপুট নেই (রাত), লোড স্থির; বাস্তবে কম লোডে ইনভার্টারের দক্ষতা কম হয়, রিজার্ভ সেটিং ও তাপমাত্রায় সময় বদলায়। মোটর/কম্প্রেসর লোডের স্টার্টিং কারেন্ট আলাদা যাচাই করতে হয়।
উদাহরণ লোড (একসঙ্গে চলা)
| যন্ত্র | হিসাব | ওয়াট |
|---|---|---|
| ৪টি সিলিং ফ্যান | 4 × 75 W | 300 W |
| ৮টি LED লাইট | 8 × 10 W | 80 W |
| ফ্রিজ (গড়) | — | ≈150 W গড়, স্টার্টিং আলাদা |
| টিভি + রাউটার | — | ≈120 W |
| মোট (আনুমানিক) | ≈650 W |
এই লোডে ব্যাকআপ আনুমানিক ১২–১৩ ঘণ্টা (উপরের শর্তে)। আপনার প্রকৃত যন্ত্রের তালিকা দিলে হিসাব আবার করা হবে।
অন্যান্য যন্ত্রাংশ (নকশা অনুযায়ী — মডেল নির্ধারণ বাকি)
| অংশ | অবস্থা |
|---|---|
| মাউন্টিং স্ট্রাকচার | ছাদের ধরন অনুযায়ী; উপাদান ও ফিনিশ যাচাই বাকি |
| DC কেবল ও MC4 কানেক্টর | PV কেবল 4/6 mm²; অনুমোদিত কানেক্টর — মডেল যাচাই বাকি |
| ব্যাটারি কেবল | GoodWe ম্যানুয়াল অনুযায়ী টার্মিনাল; ব্যাটারি–ইনভার্টার < 3 m |
| DC/AC সুরক্ষা ও বক্স | FSP PV DC বক্স ও ACDB — এই ইনভার্টারের জন্য কনফিগারেশন যাচাই বাকি |
| আর্থিং ও বন্ডিং | পরিধি যাচাই বাকি |
| মনিটরিং | ইনভার্টারের সঙ্গে আসা/প্রযোজ্য ডঙ্গল — মডেল যাচাই বাকি; এক্সপোর্ট লিমিটের জন্য মিটার আলাদা |
| ব্যাটারি মাউন্টিং | ফ্লোর/ওয়াল/র্যাক — নির্বাচন অনুযায়ী |
হস্তান্তর নথি
সিস্টেম ড্রয়িং, স্ট্রিং বিন্যাস, পরীক্ষার রিপোর্ট, সিরিয়াল নম্বরের তালিকা, ম্যানুয়াল ও ওয়ারেন্টি কাগজ।
তিন ধরনের ক্রয়ব্যবস্থা
| ধরন | পরিধি |
|---|---|
| ১. Equipment Supply | নিচের তালিকার মূল যন্ত্রাংশ সরবরাহ — ইনস্টলেশন ছাড়া |
| ২. Installation Included Package | নির্দিষ্ট পরিধির ইনস্টলেশন (নিচের “যা অন্তর্ভুক্ত” টেবিল); সাধারণ ছাদ ও নির্ধারিত কেবল দৈর্ঘ্যের মধ্যে |
| ৩. Custom Engineered Solution | সাইট সার্ভে, লোড বিশ্লেষণ ও নকশার পর মূল্যপ্রস্তাব |
মূল্যে কী আছে / কী আলাদা
| বিষয় | অবস্থা |
|---|---|
| VAT | যাচাই বাকি |
| ডেলিভারি / পরিবহন | অবস্থান অনুযায়ী — মূল্যপ্রস্তাবে উল্লেখ |
| DC ও AC কেবল | নির্ধারিত দৈর্ঘ্য পর্যন্ত (দৈর্ঘ্য যাচাই বাকি); বেশি হলে প্রতি মিটার হারে |
| সিভিল কাজ / ছাদ শক্তিশালীকরণ | অন্তর্ভুক্ত নয় — সাইট দেখে আলাদা |
| আর্থিং | প্যাকেজের আর্থিং পরিধি যাচাই বাকি; বজ্রপাত সুরক্ষা (LPS) আলাদা |
| ইউটিলিটি/নেট-মিটারিং সংক্রান্ত খরচ | অন্তর্ভুক্ত নয় |
| ইন্টারনেট (মনিটরিং) | গ্রাহকের Wi-Fi/ইন্টারনেট প্রয়োজন |
| রক্ষণাবেক্ষণ | আলাদা AMC চুক্তি |
সাইটভেদে অতিরিক্ত কাজ (উঁচু স্ট্রাকচার, বেশি কেবল, ছাদ মেরামত) লাগলে সাইট দেখে লিখিত মূল্যপ্রস্তাবে আলাদা লাইন হিসেবে দেখানো হবে।
উৎপাদনের হিসাব
দৈনিক উৎপাদন অবস্থান, ছায়া, ছাদের দিক ও কোণ এবং সিস্টেম লসের ওপর নির্ভর করে — সব জেলায় একই নয়। আপনার ঠিকানা ও ছাদের তথ্য দিলে সাইটভিত্তিক হিসাব দেওয়া হবে। এই প্যাকেজ গ্রিডে বিদ্যুৎ রপ্তানি বা নেট মিটারিংয়ের অনুমোদন নিশ্চিত করে না।
ওয়ারেন্টি — যন্ত্রাংশভেদে আলাদা
| যন্ত্রাংশ | ওয়ারেন্টি |
|---|---|
| সোলার প্যানেল | product warranty ও performance warranty আলাদা — স্পেক পাতা অনুযায়ী LONGi Hi-MO 6: product ১৫ বছর, performance ২৫ বছর (প্রথম বছর 97.5%, এরপর বছরে ≈0.73% হ্রাস); LONGi অফিসিয়াল নথি ও বাংলাদেশে প্রযোজ্যতা যাচাই বাকি |
| ইনভার্টার | GoodWe — বাংলাদেশে স্থানীয় ওয়ারেন্টির মেয়াদ ও শর্ত যাচাই বাকি |
| ব্যাটারি | GoodWe Lynx A — বছর/সাইকেল/থ্রুপুট শর্ত যাচাই বাকি |
| ইনস্টলেশন workmanship | Frostec — মেয়াদ ও শর্ত যাচাই বাকি |
সূত্র (যাচাই ২০২৬-১০-৩০): GoodWe ES Uniq 3–12 kW Datasheet; GoodWe Battery Compatibility Overview V029.1; GoodWe User Manual — ES Uniq 8–12K + LX A/LX U V2.9; GoodWe — Lynx Home A G3; LONGi Hi-MO 6 LR5-72HTH-575M (Solar Proof স্পেক পাতা; LONGi অফিসিয়াল ডেটাশিট মেলানো বাকি)
Additional information
| সিস্টেম | হাইব্রিড |
|---|---|
| ইনভার্টার | 6 kW |
| সোলার | 4.60 kWp |
| ব্যাটারি | 10.24 kWh |
| ব্যবহার | বাসা |




















Reviews
There are no reviews yet.